LAPORAN AKSES MEJA INFORMASI TAHUN 2024
NO | BULAN |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
Lama Proses |
1 | JANUARI | 14 | 14 | - | - | 15-30 |
2 | FEBRUARI | 13 | 13 | - | - | 15-30 |
3 | MARET | 9 | 9 | - | - | 15-30 |
4 | APRIL | 11 | 11 | - | - | 15-30 |
5 | MEI | 13 | 13 | - | - | 15-30 |
6 | JUNI | 11 | 11 | - | - | 15-30 |
7 | JULI | 13 | 13 | - | - | 15-30 |
8 | AGUSTUS | 11 | 11 | - | - | 15-30 |
9 | SEPTEMBER | 0 | 0 | - | - | 15-30 |
10 | OKTOBER | 0 | 0 | - | - | 15-30 |
11 | NOVEMBER | 0 | 0 | - | - | 15-30 |
12 | DESEMBER | 0 | 0 | - | - | 15-30 |
- Galeri
- Lampiran