Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Idi
Tahun 2023
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Muliadi, S.H.I. | Kasubbag. Umum dan Keuangan | Lihat |
2 | Hj. Hasrati, A.Md. | Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala | Lihat |
3 | - | Kasubbag PTIP | - |
4 | Lukman Nur Haryadi, S.T. | Pranata Komputer | Lihat |
5 | Nikyta Ayu Indria, A.Md. | Pengelola Perkara | Lihat |
6 | Citra Anjani, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara | Lihat |
Tahun 2022
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Muliadi, S.H.I. | Kasubbag. Umum dan Keuangan | Lihat |
2 | Hj. Hasrati, A.Md. | Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala | Lihat |
3 | - | Kasubbag PTIP | - |
4 | Lukman Nur Haryadi, S.T. | Pranata Komputer | Lihat |
5 | Galuh Aprillia, A.Md. | Arsiparis | Lihat |
6 | Alhadi Saputra, S.H. | CPNS | Lihat |
7 | Ashifa Yona, S.H. | CPNS | Lihat |
8 | Nikyta Ayu Indria, A.Md. | CPNS | Lihat |
9 | Citra Anjani, A.Md.A.B. | CPNS | Lihat |
Tahun 2021
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Muliadi, S.H.I. | Kasubbag. Umum dan Keuangan | Lihat |
2 | Hj. Hasrati, A.Md. | Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala | Lihat |
3 | - | Kasubbag PTIP | - |
4 | Rajul Munir | Juru Sita | Lihat |
5 | Munawir Sazali, S.H.I. | Juru Sita | Lihat |
6 | Lukman Nur Haryadi, S.T. | CPNS | Lihat |
7 | Galuh Aprillia, A.Md. | CPNS | Lihat |
Tahun 2020
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Muliadi, S.H.I. | Kasubbag. Umum dan Keuangan | Lihat |
2 | Hj. Hasrati, A.Md. | Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala | Lihat |
3 | Inafisah, S.H. | Kasubbag PTIP | Lihat |
4 | Rajul Munir | Juru Sita | Lihat |
5 | Munawir Sazali, S.H.I. | Juru Sita | Lihat |
6 | Lukman Nur Haryadi, S.T. | CPNS | Lihat |
7 | Galuh Aprillia, A.Md. | CPNS | Lihat |
Tahun 2019
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | Muliadi, S.H.I. | Kasubbag. Umum dan Keuangan | Lihat |
2 | Hj. Hasrati, A.Md. | Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala | Lihat |
3 | Inafisah, S.H. | Kasubbag PTIP | Lihat |
4 | Rajul Munir | Juru Sita | Lihat |
5 | Munawir Sazali, S.H.I. | Juru Sita | Lihat |