Neraca Keuangan 2024
No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Neraca Keuangan Bulan Januari | Unduh | Unduh |
2 | Neraca Keuangan Bulan Februari | Unduh | Unduh |
3 | Neraca Keuangan Bulan Maret | Unduh | Unduh |
4 | Neraca Keuangan Bulan April | Unduh | Unduh |
5 | Neraca Keuangan Bulan Mei | Unduh | Unduh |
6 | Neraca Keuangan Bulan Juni | Unduh | Unduh |
7 | Neraca Keuangan Bulan Juli | Unduh | Unduh |
8 | Neraca Keuangan Bulan Agustus | Unduh | Unduh |
9 | Neraca Keuangan Bulan September | Unduh | Unduh |
10 | Neraca Keuangan Bulan Oktober | Unduh | Unduh |
11 | Neraca Keuangan Bulan November | Unduh | Unduh |
12 | Neraca Keuangan Bulan Desember | Unduh | Unduh |
Neraca Keuangan 2023
No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Neraca Keuangan Bulan Januari | Unduh | Unduh |
2 | Neraca Keuangan Bulan Februari | Unduh | Unduh |
3 | Neraca Keuangan Bulan Maret | Unduh | Unduh |
4 | Neraca Keuangan Bulan April | Unduh | Unduh |
5 | Neraca Keuangan Bulan Mei | Unduh | Unduh |
6 | Neraca Keuangan Bulan Juni | Unduh | Unduh |
7 | Neraca Keuangan Bulan Juli | Unduh | Unduh |
8 | Neraca Keuangan Bulan Agustus | Unduh | Unduh |
9 | Neraca Keuangan Bulan September | Unduh | Unduh |
10 | Neraca Keuangan Bulan Oktober | Unduh | Unduh |
11 | Neraca Keuangan Bulan November | Unduh | Unduh |
12 | Neraca Keuangan Bulan Desember | Unduh | Unduh |
Neraca Keuangan 2022
No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Neraca Keuangan Bulan Januari | Unduh | Unduh |
2 | Neraca Keuangan Bulan Februari | Unduh | Unduh |
3 | Neraca Keuangan Bulan Maret | Unduh | Unduh |
4 | Neraca Keuangan Bulan April | Unduh | Unduh |
5 | Neraca Keuangan Bulan Mei | Unduh | Unduh |
6 | Neraca Keuangan Bulan Juni | Unduh | Unduh |
7 | Neraca Keuangan Bulan Juli | Unduh | Unduh |
8 | Neraca Keuangan Bulan Agustus | Unduh | Unduh |
9 | Neraca Keuangan Bulan September | Unduh | Unduh |
10 | Neraca Keuangan Bulan Oktober | Unduh | Unduh |
11 | Neraca Keuangan Bulan November | Unduh | Unduh |
12 | Neraca Keuangan Bulan Desember | Unduh | Unduh |
Neraca Keuangan 2021
No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Neraca Keuangan Bulan Januari | Unduh | Unduh |
2 | Neraca Keuangan Bulan Februari | Unduh | Unduh |
3 | Neraca Keuangan Bulan Maret | Unduh | Unduh |
4 | Neraca Keuangan Bulan April | Unduh | Unduh |
5 | Neraca Keuangan Bulan Mei | Unduh | Unduh |
6 | Neraca Keuangan Bulan Juni | Unduh | Unduh |
7 | Neraca Keuangan Bulan Juli | Unduh | Unduh |
8 | Neraca Keuangan Bulan Agustus | Unduh | Unduh |
9 | Neraca Keuangan Bulan September | Unduh | Unduh |
10 | Neraca Keuangan Bulan Oktober | Unduh | Unduh |
11 | Neraca Keuangan Bulan November | Unduh | Unduh |
12 | Neraca Keuangan Bulan Desember | Unduh | Unduh |
Neraca Keuangan 2020
No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | Neraca Keuangan Bulan Januari | Unduh | Unduh |
2 | Neraca Keuangan Bulan Februari | Unduh | Unduh |
3 | Neraca Keuangan Bulan Maret | Unduh | Unduh |
4 | Neraca Keuangan Bulan April | Unduh | Unduh |
5 | Neraca Keuangan Bulan Mei | Unduh | Unduh |
6 | Neraca Keuangan Bulan Juni | Unduh | Unduh |
7 | Neraca Keuangan Bulan Juli | Unduh | Unduh |
8 | Neraca Keuangan Bulan Agustus | Unduh | Unduh |
9 | Neraca Keuangan Bulan September | Unduh | Unduh |
10 | Neraca Keuangan Bulan Oktober | Unduh | Unduh |
11 | Neraca Keuangan Bulan November | Unduh | Unduh |
12 | Neraca Keuangan Bulan Desember | Unduh | Unduh |